Carte 3
Boutons nacre
Bouton nacre en noir de différentes formes, matière naturelle, 2 trous
Demander envoi de la carte
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | 100 |
16 | D: 10 mm | 100 |
18 | D: 12 mm | 70 |
20 | D: 13 mm | 70 |
24 | D: 15 mm | 70 |
28 | D: 18 mm | 50 |
32 | D: 20 mm | 50 |
36 | D: 23 mm | 50 |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | 70 |
28 | D: 18 mm | 50 |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
20 | D: 13 mm | 70 |
24 | D: 15 mm | 70 |
28 | D: 18 mm | 50 |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
16 | D: 10 mm | 100 |
18 | D: 12 mm | 70 |
20 | D: 13 mm | 70 |
22 | D: 14 mm | 70 |
24 | D: 15 mm | 70 |
28 | D: 18 mm | 50 |
32 | D: 20 mm | 50 |
36 | D: 23 mm | 50 |
40 | D: 25 mm | 40 |
44 | D: 28 mm | 30 |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
20 | D: 13 mm | 70 |
24 | D: 15 mm | 70 |
28 | D: 18 mm | 50 |
32 | D: 20 mm | 50 |
36 | D: 23 mm | 50 |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
20 | D: 13 mm | 70 |
24 | D: 15 mm | 70 |
28 | D: 18 mm | 50 |
32 | D: 20 mm | 50 |
36 | D: 23 mm | 50 |